日程表
開会式
(中止)
閉会式(予定)
2024年5月25日 決勝戦終了後 群馬県セブンナッツスタジアム
東地区日程
節 | 日 程 | 球 場 | 【第1試合】 | 【第2試合】 |
( 10 時30分 ) | (13時) | |||
1 | 4月 6日(土) | 宇都宮大 | 筑波大 — 宇都宮大② | ①自治医大ー筑波大 |
2 | 4月 7日(日) | 自治医大 | 筑波大 ― 自治医大② | ①宇都宮大ー共栄大 |
3 | 4月13日(土) | 佐野球場 | 帝京大ー宇都宮大② | 自治医大ー共栄大① |
4 | 4月14日(日) | 宇都宮大 | 共栄大 — 自治医大② |
宇都宮大ー帝京大① |
5 | 4月20日(土) | 佐野球場 | ①宇都宮大ー自治医大 | 帝京大ー筑波大① |
6 | 4月21日(日) | 自治医大 | 筑波大 ― 帝京大② | 自治医大ー宇都宮大① |
7 | 4月27日(土) | 佐野球場 | ②共栄大ー帝京大 | ①筑波大―宇都宮大 |
8 | 4月28日(日) | 自治医大 | 宇都宮大ー筑波大② |
①帝京大ー共栄大 |
9 | 5月 4日(土) | 佐野球場 | ②帝京大ー自治医大 | 筑波大-共栄大 |
10 | 5月 5日(日) | 栃木県営 | 共栄大ー筑波大 | ① 自治医大ー帝京大 |
※予選リーグに於いて、①~②はそれぞれ第1~第2試合の当番校を表す。
西地区日程
節 | 日 程 | 球 場 | 【第1試合】 | 【第2試合】 | 【第3試合】 |
( 9 時 ) | ( 11時30分 ) | (14時) | |||
1 | 3月25日(月) | 吉井球場(雨天中止) | 埼玉大ー高経大 | (当番)高健大 | |
2 | 3月27日(水) | 前橋球場 | 群大荒牧 — 高健大 | (当番)高経大 | |
3 | 3月29日(金) | 吉井球場 | ②群大荒牧ー高経大 | 高健大ー埼玉大① | |
4 | 4月 6日(土) | 城南球場 | 高健大― 高崎経済 | ①群馬大ー防衛医大③ | 埼玉大ー群大荒牧② |
5 | 4月 7日(日) | 群馬大荒牧 | 群馬大ー群大荒牧② | ①高健大ー防衛医大 | |
6 | 4月13日(土) | 吉井球場 | 群馬大ー高健大② | ①埼玉大ー防衛医大 | |
7 | 4月14日(日) | 群馬大荒牧 | 群馬大ー高経大② | ①群大荒牧ー防衛医大 | |
8 | 4月20日(土) | あずま | 高経大ー高健大 | ③防衛医大ー群馬大① | ②群大荒牧ー埼玉大 |
9 | 4月21日(日) | 群馬大荒牧 | 防衛医大ー高経大② | ①群馬大ー埼玉大 | |
10 | 4月27日(土) | 桐生広沢 | 群大荒牧 — 群馬大 | ①高経大― 埼玉大③ | ②防衛医大ー高健大 |
11 | 5月 3日(金) | 南部球場 | 高経大ー群大荒牧 | ③高健大ー群馬大① | ②防衛医大ー埼玉大 |
12 | 5月 5日(日) | 南部球場 | 高経大ー群馬大 | ③埼玉大ー高健大① | ②防衛医大ー群大荒牧 |
13 | 5月11日(土) | 城南球場 | 高健大ー群大荒牧 | ③埼玉大ー群馬大① | ②高経大ー防衛医大 |
※予選リーグに於いて、①~③はそれぞれ第1~第3試合の当番校を表す。
準決勝トーナメント
・日 程 : 5月18日(土)
・あずまスタジアム: 10時30分 西地区1位 - 東地区2位(当番校:未定)
・あずまスタジアム: 13時 東地区1位 - 西地区2位(当番校:未定)
決勝戦・3位決定戦
・日 程: 5月25日(土) 場所:伊勢崎市セブンナッツスタジアム
・3位決定戦: 10時30分 準決勝戦敗者の2大学(当番校:未 定)
・ 決勝戦 : 13時 準決勝戦勝者の2大学(当番校:未 定)
(決勝戦終了後に表彰式のみを行う)