平成22年度
東地区 (最終版)
大学名 | 足工大 | 茨城大 | 宇大 | 自治医大 | 帝京大 | 通算成績 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
足工大 | - | ○ 7-0 | ○ 12-3 | ○ 9-1 | ○ 14-1 | 7勝1敗 分 | 1 |
○ 3-2 | ● 5-7 | ○ 8-1 | ○ 12-2 | ||||
茨城大 | ● 0-7 | - | ● 4-8 | ● 0-1 | ○ 16-0 | 3勝5敗 分 | 4 |
● 2-3 | ● 3-8 | ○ 6-1 | ○ 23-0 | ||||
宇大 | ● 3-12 | ○ 8-4 | - | ● 2-8 | ○ 12-4 | 5勝3敗 分 | 2 |
○ 7-5 | ○ 8-3 | ● 0-4 | ○ 14-2 | ||||
自治医大 | ● 1-9 | ○ 1-0 | ○ 8-2 | - | ○ 12-7 | 4勝4敗 分 | 3 |
● 1-8 | ● 1-6 | ○ 4-0 | ● 8-11 | ||||
帝京大 | ● 1-14 | ● 0-16 | ● 4-12 | ● 7-12 | - | 1勝7敗 分 | 5 |
● 2-12 | ● 0-23 | ● 2-14 | ○ 11-8 |
西地区 (最終版)
大学名 | 群大教 | 高経大 | 群馬大 | 埼玉大 | 防医大 | 日薬大 | 通算成績 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
群大教 | - | ● 1-3 | ○ 16-0 | ○ 4-3 | △ 9-0 | ○ 7-2 | 9勝1敗 分 | 1 |
○ 5-1 | ○ 10-0 | ○ 9-0 | ○ 7-0 | ○ 18-2 | ||||
高経大 | ○ 3-1 | - | ○ 13-2 | ○ 9-3 | ○ 8-1 | ○ 10-2 | 8勝2敗 分 | 2 |
● 1-5 | ○ 7-6 | ● 4-7 | △ 9-0 | △ 9-0 | ||||
群馬大 | ● 0-16 | ● 2-13 | - | ● 6-10 | ○ 19-12 | △ 9-0 | 4勝6敗 分 | 4 |
● 0-10 | ● 6-7 | ● 2-12 | ○ 10-3 | △ 9-0 | ||||
埼玉大 | ● 3-4 | ● 3-9 | ○ 10-6 | - | ○ 22-1 | △ 9-0 | 7勝3敗 分 | 3 |
● 0-9 | ○ 7-4 | ○ 12-2 | ○ 14-4 | △ 9-0 | ||||
防医大 | ● 0-9 | ● 1-8 | ● 12-9 | ● 1-22 | - | ○ 4-3 | 1勝9敗 分 | 6 |
● 0-7 | ● 0-9 | ● 3-10 | ● 4-14 | ● 4-12 | ||||
日薬大 | ● 2-7 | ● 2-10 | ▲ 0-9 | ▲ 0-9 | ● 3-4 | - | 1勝9敗 分 | 5 |
● 2-18 | ● 0-9 | ▲ 0-9 | ▲ 0-9 | ○ 12-4 |
注意:△と▲は、それぞれ不戦勝、不戦敗
備考
順位決定について
リーグ戦における順位決定は次の成績による
- 算成績の勝率
- 直接対決の勝率
- 直接対決の得失点差
- 通算成績の得失点差
- 前季の成績