日程表
開会式
開催せず
閉会式
2024年10月26日 決勝戦終了後 群馬県セブンナッツスタジアム
予選リーグ日程
東地区日程
節 | 日 程 | 球 場 | 【第1試合】 | 【第2試合】 | ||||
( 10 時30分 ) | ( 13時 ) | |||||||
1 | 9月14日(土) | 自医大G | ② 共栄大 — 宇 大 | ① 自医大 — 筑波大 | ||||
2 | 9月21日(土) | 佐野球場注1 | 筑波大 — 自医大 ② | ① 宇 大 — 共栄大 | ||||
3 | 9月23日(月) | 佐野球場注1 | 宇 大 — 筑波大 ② | 自医大 — 共栄大 ① | ||||
4 | 9月28日(土) | 佐野球場注1 | 共栄大 — 自医大 ② | ① 筑波大 — 宇 大 | ||||
5 | 10月 5日(土) | 本球場注2 | 共栄大 — 筑波大 ② | ① 宇 大 — 自医大 | ||||
6 | 10月 6日(日) | 本球場注2 | 自医大 — 宇 大 ② | 筑波大 — 共栄大 ① | ||||
注意1: 正式名称: エイジェック佐野球場 | ||||||||
注意2: 正式名称: エイジェックスタジアム |
西地区日程
節 | 日 程 | 球 場 | 【 第1試合 】 | 【 第2試合 】 | 【 第3試合 】 |
9時 | 11時30分 | 14時 | |||
1 | 8月24日(土) | 城 南 | 高経大-高健大② | ①群大荒-防医大 | |
2 | 8月25日(日) | 荒 牧 | 高経大-群大荒② | ①高健大-防衛医大 | |
3 | 8月31日(土) | 吉 井 | ⇒ 10時30分試合開始 | 埼玉大-高経大② | ①群馬大-防医大 |
4 | 9月 1日(日) | 荒 牧 | ⇒ 10時30分試合開始 | 群大荒-群馬大② | 防医大-埼玉大① |
5 | 9月 7日(土) | 荒 牧 | ⇒13時30分試合開始 | 埼玉大-群馬大 | ⇐当番大学:群大荒牧 |
6 | 9月 8日(日) | 荒 牧 | 高経大-群馬大 | ①高健大-埼玉大③ | ②防医大-群大荒 |
7 | 9月15日(日) | 荒 牧 | 群馬大-高健大 | ①群大荒-埼玉大③ | ②防医大-高経大 |
8 | 9月16日(月) | 南 部 | 群大荒-高経大 | ③埼玉大-高健大① | ②防医大-群馬大 |
9 | 9月21日(土) | 吉 井 | 高健大-群大荒② | ①群馬大-埼玉大 | |
10 | 9月23日(月) | 南 部 | ②群馬大-群大荒 | ①高経大-埼玉大 | |
11 | 9月29日(日) | 荒 牧 | 高健大-高経大 | ⇐当番大学:群大荒牧 | |
12 | 10月 5日(土) | あずま | 高健大-群馬大② | 埼玉大-群大荒① | |
13 | 10月14日(月) | 城 南 | 群馬大-高経大② | 群大荒-高健大① |
準決勝戦: 10月19日(土)、伊勢崎ガスあずまスタジアム
・第1試合: 10時30分 東地区1位校 vs. 西地区2位校
・第2試合: 13時 西地区1位校 vs. 東地区2位校
3位決定戦および決勝戦: 10月26日(土)、群馬県セブンナッツスタジアム
・3位決定戦: 10時30分 (A)敗 者 - (B)敗 者
・決勝戦: 13時 (A)勝 者 - (B)勝 者