平成26年度
東地区 (10月4日現在、最終成績)
大学名 | 茨城大 | 宇 大 | 共栄大学 | 自治医大 | 帝京大 | 通算成績 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
茨城大 | - | ○ 11 - 6 | ○ 4 - 3 | ○ 9 - 1 | ○ 12 - 5 | 7勝1敗 | 1 |
○ 11 - 1 | ○ 6 - 5 | ○ 9 - 8 | ● 1 - 8 | ||||
宇 大 | ● 6 - 11 | - | ● 2 - 3 | ○ 11 - 3 | ● 9 - 14 | 3勝5敗 | 4 |
● 1 - 11 | ● 4 - 13 | ○ 11 - 3 | ○ 7 - 6 | ||||
共栄大 | ● 3 - 4 | ○ 3 - 2 | ○ 11 - 0 | ○ 7 - 1 | 6勝2敗 | 2 | |
● 5 - 6 | ○ 13 - 4 | ○ 10 - 3 | ○ 13 - 5 | ||||
自治医大 | ● 1 - 9 | ● 3 - 11 | ● 0 - 11 | - | ● 3 - 7 | 1勝7敗 | 5 |
● 8 - 9 | ● 3 - 11 | ● 3 - 10 | ○ 14 - 9 | ||||
帝京大 | ● 5 - 12 | ○ 14 - 9 | ● 1 - 7 | ○ 7 - 3 | - | 3勝5敗 | 3 |
○ 8 - 1 | ● 6 - 7 | ● 5 - 13 | ● 9 - 14 |
注意:△と▲は、それぞれ不戦勝、不戦敗; ◇は引分け
西地区 (10月12日現在、最終成績)
大学名 | 足工大 | 群 大 | 群大荒牧 | 埼玉大 | 高経大 | 通算成績 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
足工大 | - | ● 5 - 6 | ● 1 - 11 | ▲ 0 - 9 | ● 1 - 13 | 1勝7敗 | 5 |
● 8 - 13 | ● 2 - 5 | ○ 9 - 6 | ● 6 - 9 | ||||
群 大 | ○ 6 - 5 | - | ● 2 - 4 | ● 7 - 11 | ○ 8 - 4 | 5勝3敗 | 2 |
○ 13 - 8 | ○ 11 - 4 | ○ 8 - 1 | ● 5 - 6 | ||||
群大荒牧 | ○ 11 - 1 | ○ 4 - 2 | - | ● 0 - 5 | ● 3 - 7 | 3勝4敗 1分 |
4 |
○ 5 - 2 | ● 4 - 11 | ● 8 - 9 | ◇ 4 - 4 | ||||
埼玉大 | △ 9 - 0 | ○ 11 - 7 | ○ 5 - 0 | - | ● 4 - 6 | 4勝4敗 | 3 |
● 6 - 9 | ● 1 - 8 | ○ 9 - 8 | ● 5 - 7 | ||||
高経大 | ○ 13 - 1 | ● 4 - 8 | ○ 7 - 3 | ○ 6 - 4 | - | 6勝1敗 1分 | 1 |
○ 9 - 6 | ○ 6 - 5 | ◇ 4 - 4 | ○ 7 - 5 |
注意:△と▲は、それぞれ不戦勝、不戦敗; ◇は引分け
備考
順位決定について
リーグ戦における順位決定は次の成績による
- 通算成績の勝率
- 直接対決の勝率
- 直接対決の得失点差
- 通算成績の得失点差
- 前季の成績