平成23年度
東地区 (最終版)
大学名 | 足工大 | 茨城大 | 宇 大 | 共栄大学 | 自治医大 | 帝京大 | 通算成績 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
足工大 | - | ▲ 0-9 | ○ 7-6 | ▲ 0-9 | ● 4-8 | ● 1-16 | 1勝9敗 | 6 |
▲ 0-9 | ● 5-15 | ▲ 0-9 | ▲ 0-9 | ● 9-10 | ||||
茨城大 | △ 9-0 | - | ● 3-10 | ○ 15-3 | ○ 3-2 | ○ 9-6 | 7勝2敗1分 | 1 |
△ 9-0 | ○ 8-1 | ○ 6-4 | ● 4-5 | ◇ 3-3 | ||||
宇 大 | ● 6-7 | ○ 10-3 | - |
○ 4-1 | ○ 13-7 | ○ 16-9 | 6勝4敗分 | 3 |
○ 15-5 | ● 1-8 | ● 8-9 | ○ 10-3 | ● 2-9 | ||||
共栄大 | △ 9-0 | ● 3-15 | ● 1-4 | - | ● 0-10 | ● 4-13 | 3勝7敗分 | 5 |
△ 9-0 | ● 4-6 | ○ 9-8 | ● 2-9 | ● 5-6 | ||||
自治医大 | ○ 8-4 | ● 2-3 | ● 7-13 | ○ 10-0 | - | ● 0-14 | 5勝5敗分 | 4 |
△ 9-0 | ○ 5-4 | ● 3-10 | ○ 9-2 | ● 0-7 | ||||
帝京大 | ○ 16-1 | ● 6-9 | ● 9-16 | ○ 13-4 | ○ 14-0 | - | 7勝2敗1分 | 2 |
○ 10-9 | ◇ 3-3 | ○ 9-2 | ○ 6-5 | ○ 7-0 |
注意:△と▲は、それぞれ不戦勝、不戦敗; ◇は引分け
西地区 (最終版)
大学名 | 群 大 | 群大教 | 高経大 | 埼玉大 | 防医大 | 通算成績 | 最終成績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
群 大 | - | ● 0-4 | ● 2-9 | ● 0-3 | △ 9-0 | 3勝5敗 | 4 |
● 3-10 | ● 4-14 | ○ 6-5 | △ 9-0 | ||||
群大教 | ○ 4-0 | - | ● 2-5 | ○ 9-2 | △ 9-0 | 6勝2敗 | 2 |
○ 10-3 | ● 3-10 | ○ 9-2 | △ 9-0 | ||||
高経大 | ○ 9-2 | ○ 5-2 | - | ○ 9-5 | △ 9-0 | 7勝1敗 | 1 |
○ 14-4 | ○ 10-3 | ○ 6-4 | ● 2-10 | ||||
埼玉大 | ○ 3-0 | ● 2-9 | ● 5-9 | - | ○ 12-2 | 3勝5敗 | 3 |
● 5-6 | ● 2-9 | ● 4-6 | △ 9-0 | ||||
防医大 | ▲ 0-9 | ▲ 0-9 | ▲ 0-9 | ● 2-12 | - | 1勝7敗 | 5 |
▲ 0-9 | ▲ 0-9 | ○ 10-2 | ▲ 0-9 |
注意:△と▲は、それぞれ不戦勝、不戦敗; ◇は引分け
備考
順位決定について
リーグ戦における順位決定は次の成績による
- 通算成績の勝率
- 直接対決の勝率
- 直接対決の得失点差
- 通算成績の得失点差
- 前季の成績